Enjoy the lowest international call rates in South Africa.
We know how important family is - but when yours lives in a different country, it can be difficult to keep in touch. hellomobile makes it possible!
Bangladesh
Mobile
Per minute
Landline
Per minute
* Enjoy pure per second billing and only pay for the seconds used.
Africa
Americas
Asia
Europe
Oceania
Country |
Mobile |
Landline |
---|---|---|
Algeria | R17.49 per minute | R17.49 per minute |
Angola | R3.13 per minute | R3.13 per minute |
Benin | R5.67 per minute | R5.67 per minute |
Botswana | R4.38 per minute | R4.38 per minute |
Burkina Faso | R7.56 per minute | R7.56 per minute |
Burundi | R11.36 per minute | R11.36 per minute |
Cameroon | R7.57 per minute | R7.57 per minute |
Cape Verde Islands | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Central African Republic | R4.03 per minute | R4.03 per minute |
Comoros | R9.08 per minute | R9.08 per minute |
Country |
Mobile |
Landline |
---|---|---|
Canada | R0.64 per minute | R0.64 per minute |
Anguilla | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Antigua & Barbuda | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Argentina | R2.02 per minute | R1.26 per minute |
Aruba | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Bahamas | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Barbados | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Belize | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Bermuda | R1.00 per minute | R1.00 per minute |
Bolivia | R2.01 per minute | R2.01 per minute |
Country |
Mobile |
Landline |
---|---|---|
China | R1.11 per minute | R1.11 per minute |
Afghanistan | R3.77 per minute | R3.77 per minute |
Armenia | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Azerbaijan | R4.03 per minute | R4.03 per minute |
Bahrain | R3.79 per minute | R3.79 per minute |
Bangladesh | R1.24 per minute | R1.24 per minute |
Bhutan | R2.01 per minute | R2.01 per minute |
Brunei | R1.00 per minute | R1.00 per minute |
Myanmar | R9.08 per minute | R9.08 per minute |
Cambodia | R1.00 per minute | R1.00 per minute |
Country |
Mobile |
Landline |
---|---|---|
Albania | R4.03 per minute | R4.03 per minute |
Andorra | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Austria | R1.52 per minute | R1.26 per minute |
Belarus | R4.03 per minute | R4.03 per minute |
Belgium | R3.79 per minute | R1.26 per minute |
Bosnia and Herzegovina | R5.04 per minute | R5.04 per minute |
Bulgaria | R4.03 per minute | R4.03 per minute |
Croatia | R4.03 per minute | R4.03 per minute |
Cyprus | R1.26 per minute | R1.26 per minute |
Czech Republic | R1.25 per minute | R1.25 per minute |
Country |
Mobile |
Landline |
---|---|---|
American Samoa | R1.00 per minute | R1.00 per minute |
Australia | R0.64 per minute | R0.64 per minute |
Cook Islands | R9.08 per minute | R9.08 per minute |
Fiji Islands | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
French Polynesia | R0.51 per minute | R0.51 per minute |
Guam | R1.00 per minute | R1.00 per minute |
Kiribati | R9.08 per minute | R9.08 per minute |
Marshall Islands | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Micronesia | R3.02 per minute | R3.02 per minute |
Nauru | R9.08 per minute | R9.08 per minute |